
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 743 | 7342 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 742 | 8354 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 741 | 5980 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 740 | 7083 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 739 | 9760 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | TWH - 738 | 8813 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 737 | 1990 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 736 | 5316 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 735 | 2378 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWH - 734 | 1258 |
